📍 แสดงเวลา UTC · เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
โหมดสาธิต
💞 ความเข้ากันทางชีวจังหวะ
สำหรับ: Toni
77
High Harmony
คะแนนความสอดคล้องทางชีวจังหวะ — คู่สาธิต
จิตวิญญาณ
การจัดแนววงจร
| วงจร | คุณ | เขา/เธอ | ความสอดคล้อง |
|---|---|---|---|
| ร่างกาย | -14% | +63% | 62% |
| อารมณ์ | -43% | +62% | 47% |
| สติปัญญา | -46% | -10% | 82% |
| สัญชาตญาณ | +97% | +74% | 88% |
| สุนทรียภาพ | +42% | +81% | 81% |
| ความตระหนักรู้ | +26% | -13% | 81% |
| จิตวิญญาณ | -88% | -96% | 96% ✓ |
กราฟซ้อนทับ
วันที่ดีที่สุดร่วมกัน
| วันที่ | คุณ | เขา/เธอ | คะแนนต่ำสุด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 55 | 57 | 55 |
| 2026-07-09 | 53 | 61 | 53 |
| 2026-07-07 | 57 | 52 | 52 |
| 2026-07-10 | 51 | 65 | 51 |
| 2026-06-21 | 48 | 68 | 48 |
ใส่วันเกิดของคู่เพื่อคำนวณความเข้ากันที่แท้จริง