📍 แสดงเวลา UTC · เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
โหมดสาธิต
โหราตาราง
โหราตาราง
ชั่วโมงดาวเคราะห์ (Chaldean) ประจำวันนี้ — กลางวันและกลางคืน 12 ยามแต่ละยามอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวเคราะห์ตามลำดับโบราณ
2026-06-21 · วันอาทิตย์ · พระอาทิตย์ขึ้น: 05:50 · พระอาทิตย์ตก: 19:05
โหรากลางวัน (12 ยาม)
| ที่ | เริ่ม | สิ้นสุด | ดาว | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:56 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 2 | 06:56 | 08:02 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 3 | 08:02 | 09:08 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 4 | 09:08 | 10:15 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
| 5 | 10:15 | 11:21 | ๗ เสาร์ (Saturn) | ระวัง |
| 6 | 11:21 | 12:27 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | มงคล |
| 7 | 12:27 | 13:33 | ๓ อังคาร (Mars) | ระวัง |
| 8 | 13:33 | 14:40 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 9 | 14:40 | 15:46 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 10 | 15:46 | 16:52 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 11 | 16:52 | 17:59 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
| 12 | 17:59 | 19:05 | ๗ เสาร์ (Saturn) | ระวัง |
โหรากลางคืน (12 ยาม)
| ที่ | เริ่ม | สิ้นสุด | ดาว | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:05 | 19:59 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | มงคล |
| 2 | 19:59 | 20:52 | ๓ อังคาร (Mars) | ระวัง |
| 3 | 20:52 | 21:46 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 4 | 21:46 | 22:40 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 5 | 22:40 | 23:33 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 6 | 23:33 | 00:27 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
| 7 | 00:27 | 01:21 | ๗ เสาร์ (Saturn) | ระวัง |
| 8 | 01:21 | 02:15 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | มงคล |
| 9 | 02:15 | 03:08 | ๓ อังคาร (Mars) | ระวัง |
| 10 | 03:08 | 04:02 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 11 | 04:02 | 04:56 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 12 | 04:56 | 05:50 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
ยามอัฐกาล
| ที่ | เริ่ม | สิ้นสุด | ดาว | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 07:29 | ๑ อาทิตย์ | มงคล |
| 2 | 07:29 | 09:08 | ๖ ศุกร์ | มงคล |
| 3 | 09:08 | 10:48 | ๔ พุธ | กลาง |
| 4 | 10:48 | 12:27 | ๒ จันทร์ | กลาง |
| 5 | 12:27 | 14:07 | ๗ เสาร์ | ระวัง |
| 6 | 14:07 | 15:46 | ๕ พฤหัสบดี | มงคล |
| 7 | 15:46 | 17:25 | ๓ อังคาร | ระวัง |
| 8 | 17:25 | 19:05 | ๑ อาทิตย์ | มงคล |