📍 แสดงเวลา UTC · เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
โหมดสาธิต
โหราตาราง
โหราตาราง
ชั่วโมงดาวเคราะห์ (Chaldean) ประจำวันนี้ — กลางวันและกลางคืน 12 ยามแต่ละยามอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวเคราะห์ตามลำดับโบราณ
2026-08-21 · วันศุกร์ · พระอาทิตย์ขึ้น: 06:08 · พระอาทิตย์ตก: 18:49
โหรากลางวัน (12 ยาม)
| ที่ | เริ่ม | สิ้นสุด | ดาว | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 07:12 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 2 | 07:12 | 08:15 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 3 | 08:15 | 09:18 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
| 4 | 09:18 | 10:22 | ๗ เสาร์ (Saturn) | ระวัง ขณะนี้ |
| 5 | 10:22 | 11:25 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | มงคล |
| 6 | 11:25 | 12:29 | ๓ อังคาร (Mars) | ระวัง |
| 7 | 12:29 | 13:32 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 8 | 13:32 | 14:35 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 9 | 14:35 | 15:39 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 10 | 15:39 | 16:42 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
| 11 | 16:42 | 17:45 | ๗ เสาร์ (Saturn) | ระวัง |
| 12 | 17:45 | 18:49 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | มงคล |
โหรากลางคืน (12 ยาม)
| ที่ | เริ่ม | สิ้นสุด | ดาว | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:49 | 19:45 | ๓ อังคาร (Mars) | ระวัง |
| 2 | 19:45 | 20:42 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 3 | 20:42 | 21:39 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 4 | 21:39 | 22:35 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 5 | 22:35 | 23:32 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
| 6 | 23:32 | 00:29 | ๗ เสาร์ (Saturn) | ระวัง |
| 7 | 00:29 | 01:25 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | มงคล |
| 8 | 01:25 | 02:22 | ๓ อังคาร (Mars) | ระวัง |
| 9 | 02:22 | 03:18 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | มงคล |
| 10 | 03:18 | 04:15 | ๖ ศุกร์ (Venus) | มงคล |
| 11 | 04:15 | 05:12 | ๔ พุธ (Mercury) | กลาง |
| 12 | 05:12 | 06:08 | ๒ จันทร์ (Moon) | กลาง |
ยามอัฐกาล
| ที่ | เริ่ม | สิ้นสุด | ดาว | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 07:43 | ๖ ศุกร์ | มงคล |
| 2 | 07:43 | 09:18 | ๔ พุธ | กลาง |
| 3 | 09:18 | 10:53 | ๒ จันทร์ | กลาง ขณะนี้ |
| 4 | 10:53 | 12:29 | ๗ เสาร์ | ระวัง |
| 5 | 12:29 | 14:04 | ๕ พฤหัสบดี | มงคล |
| 6 | 14:04 | 15:39 | ๓ อังคาร | ระวัง |
| 7 | 15:39 | 17:14 | ๑ อาทิตย์ | มงคล |
| 8 | 17:14 | 18:49 | ๖ ศุกร์ | มงคล |