📍 แสดงเวลา UTC · เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
โหมดสาธิต

โหราตาราง

โหราตาราง

ชั่วโมงดาวเคราะห์ (Chaldean) ประจำวันนี้ — กลางวันและกลางคืน 12 ยามแต่ละยามอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวเคราะห์ตามลำดับโบราณ

2026-08-21 · วันศุกร์ · พระอาทิตย์ขึ้น: 06:08 · พระอาทิตย์ตก: 18:49
โหรากลางวัน (12 ยาม)
ที่ เริ่ม สิ้นสุด ดาว คุณสมบัติ
1 06:08 07:12 ศุกร์ (Venus) มงคล
2 07:12 08:15 พุธ (Mercury) กลาง
3 08:15 09:18 จันทร์ (Moon) กลาง
4 09:18 10:22 เสาร์ (Saturn) ระวัง ขณะนี้
5 10:22 11:25 พฤหัสบดี (Jupiter) มงคล
6 11:25 12:29 อังคาร (Mars) ระวัง
7 12:29 13:32 อาทิตย์ (Sun) มงคล
8 13:32 14:35 ศุกร์ (Venus) มงคล
9 14:35 15:39 พุธ (Mercury) กลาง
10 15:39 16:42 จันทร์ (Moon) กลาง
11 16:42 17:45 เสาร์ (Saturn) ระวัง
12 17:45 18:49 พฤหัสบดี (Jupiter) มงคล
โหรากลางคืน (12 ยาม)
ที่ เริ่ม สิ้นสุด ดาว คุณสมบัติ
1 18:49 19:45 อังคาร (Mars) ระวัง
2 19:45 20:42 อาทิตย์ (Sun) มงคล
3 20:42 21:39 ศุกร์ (Venus) มงคล
4 21:39 22:35 พุธ (Mercury) กลาง
5 22:35 23:32 จันทร์ (Moon) กลาง
6 23:32 00:29 เสาร์ (Saturn) ระวัง
7 00:29 01:25 พฤหัสบดี (Jupiter) มงคล
8 01:25 02:22 อังคาร (Mars) ระวัง
9 02:22 03:18 อาทิตย์ (Sun) มงคล
10 03:18 04:15 ศุกร์ (Venus) มงคล
11 04:15 05:12 พุธ (Mercury) กลาง
12 05:12 06:08 จันทร์ (Moon) กลาง
ยามอัฐกาล
ที่ เริ่ม สิ้นสุด ดาว คุณสมบัติ
1 06:08 07:43 ศุกร์ มงคล
2 07:43 09:18 พุธ กลาง
3 09:18 10:53 จันทร์ กลาง ขณะนี้
4 10:53 12:29 เสาร์ ระวัง
5 12:29 14:04 พฤหัสบดี มงคล
6 14:04 15:39 อังคาร ระวัง
7 15:39 17:14 อาทิตย์ มงคล
8 17:14 18:49 ศุกร์ มงคล
หน้านี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษด้วย Switch to English