📍 Showing UTC time · Sign in to save your preferences
Demo Mode
โหราตาราง
Planetary Hours
Chaldean planetary hours for today — each daytime and nighttime hour ruled by a planet in ancient order.
2026-06-21 · วันอาทิตย์ · Sunrise: 05:50 · Sunset: 19:05
Day Horas (12 hours)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:56 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 2 | 06:56 | 08:02 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 3 | 08:02 | 09:08 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 4 | 09:08 | 10:15 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
| 5 | 10:15 | 11:21 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 6 | 11:21 | 12:27 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 7 | 12:27 | 13:33 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 8 | 13:33 | 14:40 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 9 | 14:40 | 15:46 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 10 | 15:46 | 16:52 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 11 | 16:52 | 17:59 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
| 12 | 17:59 | 19:05 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
Night Horas (12 hours)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:05 | 19:59 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 2 | 19:59 | 20:52 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 3 | 20:52 | 21:46 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 4 | 21:46 | 22:40 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 5 | 22:40 | 23:33 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 6 | 23:33 | 00:27 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
| 7 | 00:27 | 01:21 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 8 | 01:21 | 02:15 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 9 | 02:15 | 03:08 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 10 | 03:08 | 04:02 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 11 | 04:02 | 04:56 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 12 | 04:56 | 05:50 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
Yam (8-Watch)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 07:29 | ๑ อาทิตย์ | Good |
| 2 | 07:29 | 09:08 | ๖ ศุกร์ | Good |
| 3 | 09:08 | 10:48 | ๔ พุธ | Neutral |
| 4 | 10:48 | 12:27 | ๒ จันทร์ | Neutral |
| 5 | 12:27 | 14:07 | ๗ เสาร์ | Caution |
| 6 | 14:07 | 15:46 | ๕ พฤหัสบดี | Good |
| 7 | 15:46 | 17:25 | ๓ อังคาร | Caution |
| 8 | 17:25 | 19:05 | ๑ อาทิตย์ | Good |