📍 Showing UTC time · Sign in to save your preferences
Demo Mode
โหราตาราง
Planetary Hours
Chaldean planetary hours for today — each daytime and nighttime hour ruled by a planet in ancient order.
2026-08-21 · วันศุกร์ · Sunrise: 06:08 · Sunset: 18:49
Day Horas (12 hours)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 07:12 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 2 | 07:12 | 08:15 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 3 | 08:15 | 09:18 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral Now |
| 4 | 09:18 | 10:22 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 5 | 10:22 | 11:25 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 6 | 11:25 | 12:29 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 7 | 12:29 | 13:32 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 8 | 13:32 | 14:35 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 9 | 14:35 | 15:39 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 10 | 15:39 | 16:42 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
| 11 | 16:42 | 17:45 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 12 | 17:45 | 18:49 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
Night Horas (12 hours)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:49 | 19:45 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 2 | 19:45 | 20:42 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 3 | 20:42 | 21:39 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 4 | 21:39 | 22:35 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 5 | 22:35 | 23:32 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
| 6 | 23:32 | 00:29 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 7 | 00:29 | 01:25 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 8 | 01:25 | 02:22 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 9 | 02:22 | 03:18 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 10 | 03:18 | 04:15 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 11 | 04:15 | 05:12 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 12 | 05:12 | 06:08 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
Yam (8-Watch)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 07:43 | ๖ ศุกร์ | Good |
| 2 | 07:43 | 09:18 | ๔ พุธ | Neutral Now |
| 3 | 09:18 | 10:53 | ๒ จันทร์ | Neutral |
| 4 | 10:53 | 12:29 | ๗ เสาร์ | Caution |
| 5 | 12:29 | 14:04 | ๕ พฤหัสบดี | Good |
| 6 | 14:04 | 15:39 | ๓ อังคาร | Caution |
| 7 | 15:39 | 17:14 | ๑ อาทิตย์ | Good |
| 8 | 17:14 | 18:49 | ๖ ศุกร์ | Good |